| Pos | Car | Form | Name | Class | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Ian Bonner | Mardave | 19 / 305.31 | 16.06 | 10.21 | |
| 2 | 5 | John Hare (Mar) | Mardave | 18 / 303.52 | 16.86 | 12.11 | |
| 3 | 3 | Dave Penfold (Mar) | Mardave | 18 / 304.54 | 16.91 | 15.72 | |
| 4 | 7 | Rhys Herrington | Mini's | 18 / 311.95 | 17.33 | 13.28 | |
| 5 | 4 | Team Riddall (M) | Mini's | 18 / 315.73 | 17.54 | 12.81 | |
| 6 | 6 | Shawn Herrington (M) | Mini's | 17 / 302.80 | 17.81 | 12.56 | |
| 7 | 9 | Mike Hare (Mar) | Mardave | 17 / 306.15 | 18.00 | 12.63 | |
| 8 | 10 | Daniel Hamblin (M) | Mini's | 17 / 317.58 | 18.68 | 15.51 | |
| 9 | 2 | Steve Davis (Mar) | Mardave | 16 / 315.33 | 19.70 | 17.01 | |
| 10 | 8 | Simond Simmons (Mar) | Mardave | 14 / 248.23 | 17.73 | 15.39 | |
| 11 | 11 | Team Doorne | Mini's | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 | Car 11 |
| 1 | 10.21 | 17.01 | 15.72 | 12.81 | 12.11 | 12.56 | 13.28 | 15.39 | 12.63 | 15.51 | |
| 2 | 16.19 | 19.79 | 19.50 | 23.90 | 16.82 | 17.66 | 18.60 | 19.81 | 22.89 | 18.44 | |
| 3 | 16.58 | 19.12 | 16.93 | 16.64 | 16.32 | 21.04 | 17.23 | 17.99 | 16.33 | 21.03 | |
| 4 | 16.44 | 18.66 | 16.33 | 16.77 | 16.63 | 22.50 | 17.58 | 21.66 | 19.02 | 19.34 | |
| 5 | 16.07 | 19.38 | 15.78 | 16.55 | 16.80 | 17.31 | 17.06 | 16.60 | 16.05 | 19.29 | |
| 6 | 16.46 | 18.33 | 18.67 | 17.56 | 15.79 | 19.87 | 17.90 | 17.10 | 19.96 | 18.96 | |
| 7 | 17.26 | 19.83 | 16.57 | 19.40 | 16.98 | 16.47 | 17.00 | 18.65 | 22.03 | 18.35 | |
| 8 | 16.93 | 19.27 | 16.61 | 16.21 | 16.48 | 16.34 | 17.96 | 15.71 | 18.19 | 18.10 | |
| 9 | 15.67 | 20.79 | 16.85 | 19.30 | 16.43 | 17.47 | 17.59 | 17.09 | 16.98 | 17.99 | |
| 10 | 16.31 | 24.83 | 16.38 | 16.20 | 17.71 | 16.84 | 17.37 | 16.32 | 17.85 | 17.74 | |
| 11 | 15.61 | 23.89 | 16.90 | 17.88 | 19.29 | 21.01 | 17.16 | 16.80 | 17.19 | 18.17 | |
| 12 | 16.68 | 18.12 | 15.95 | 18.38 | 16.79 | 18.08 | 17.38 | 19.61 | 19.30 | 19.44 | |
| 13 | 16.93 | 19.10 | 16.60 | 16.67 | 17.63 | 16.49 | 18.22 | 17.28 | 17.48 | 17.53 | |
| 14 | 15.98 | 19.06 | 16.36 | 16.77 | 16.32 | 16.65 | 17.58 | 18.22 | 17.13 | 18.45 | |
| 15 | 16.88 | 19.22 | 16.42 | 16.78 | 17.31 | 17.02 | 17.65 | 18.30 | 17.56 | ||
| 16 | 15.97 | 18.93 | 16.82 | 16.89 | 18.04 | 17.57 | 16.96 | 16.75 | 20.73 | ||
| 17 | 16.61 | 16.78 | 20.62 | 17.95 | 17.92 | 17.61 | 18.07 | 20.95 | |||
| 18 | 16.14 | 19.37 | 16.40 | 18.12 | 17.82 | ||||||
| 19 | 16.39 | ||||||||||
| 20 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com