Winter Carpet Championship 2009/10: 22 11 09

Stock - A Final

Pos Car Name Result Ave Best
1 2 Tim Harrop 27 / 309.11 11.44 10.30
2 4 Marcus Askell 26 / 301.44 11.59 10.75
3 6 Andy Ashman 26 / 308.73 11.87 11.35
4 5 Tim Langdell 25 / 300.96 12.03 11.26
5 1 Tim Hancock 25 / 301.71 12.06 11.00
6 7 Iain Bone 25 / 306.78 12.27 11.47
7 9 Dave Mills 24 / 302.10 12.58 11.61
8 8 Matt Butcher 24 / 315.56 13.14 11.48
9 3 Stewart Bevan 13 / 173.72 13.36 11.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 13.87 10.30 14.09 10.75 11.87 11.41 13.24 14.60 12.95
2 13.82 11.45 12.08 11.61 12.61 14.95 12.53 12.82 13.99
3 12.15 11.49 11.97 11.56 11.79 11.83 11.83 13.45 12.26
4 11.18 11.35 12.26 11.57 11.82 11.48 11.47 12.50 11.98
5 11.41 12.68 11.81 11.71 11.37 11.51 11.92 11.75 12.14
6 11.77 11.44 11.65 11.35 12.20 13.41 12.39 11.92 11.61
7 15.57 11.38 16.97 11.32 11.58 11.53 11.71 13.21 12.03
8 11.00 11.52 11.70 12.04 11.31 11.40 11.74 12.55 12.04
9 15.53 11.32 13.18 11.34 11.30 11.70 12.06 12.31 11.81
10 11.35 11.43 11.67 11.41 11.67 11.89 11.74 11.85 11.77
11 12.83 11.48 12.56 11.84 11.42 14.18 15.04 14.61 13.97
12 11.37 11.23 11.68 11.42 18.16 11.58 12.23 12.23 13.29
13 12.17 11.42 22.10 11.60 11.45 11.39 12.48 11.65 11.97
14 11.67 11.36   11.37 11.53 11.40 12.48 11.82 12.35
15 11.49 11.25   11.43 11.26 11.46 12.46 13.56 12.22
16 11.41 11.31   11.48 12.18 11.52 12.01 12.41 12.49
17 11.46 11.09   11.43 11.74 11.69 12.26 11.48 12.02
18 11.23 12.37   11.83 11.34 11.61 12.23 11.80 13.04
19 11.42 11.30   11.58 11.43 11.35 11.99 11.76 12.16
20 11.26 11.47   12.88 11.59 11.47 12.03 12.82 11.86
21 11.24 11.38   11.54 11.95 11.77 11.84 24.35 17.04
22 11.72 11.78   11.65 13.12 11.56 12.27 12.06 11.98
23 11.52 11.73   11.69 11.64 11.84 12.13 11.92 12.21
24 11.60 11.34   11.83 12.51 11.69 12.37 16.13 12.92
25 11.67 11.37   11.56 12.12 11.57 12.33    
26   11.44   11.65   11.54      
27   11.43              
28                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com