Winter Carpet Championship 2009/10: 06 12 2009

Heat 6 - Round 2

Stock

Pos Car Name Impr Result Ave Best
1 3 Tim Hancock YES 25 / 300.42 12.01 11.31
2 2 Tim Harrop   25 / 301.87 12.07 11.38
3 9 Jordan Mckulsky YES 25 / 307.56 12.30 11.60
4 4 Dave Mills YES 25 / 309.25 12.37 11.80
5 1 Andy Ashman   25 / 311.01 12.44 11.52
6 5 Daniel Veness   24 / 303.62 12.65 11.65
7 8 Nicholas Hill YES 24 / 308.82 12.86 11.95
8 6 Rob Brookes   23 / 309.31 13.44 12.17
9 7 Jez Clarke   22 / 307.10 13.95 12.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.02 11.83 11.74 12.92 12.60 16.63 13.98 13.16 14.79
2 14.57 13.94 11.75 12.40 12.51 12.79 14.82 12.81 12.84
3 12.88 11.50 11.31 12.24 12.23 12.49 20.46 12.43 12.65
4 17.74 11.84 12.43 12.07 13.20 13.91 17.04 12.76 12.34
5 12.30 11.58 12.23 12.58 11.98 12.17 12.61 12.60 12.18
6 11.76 11.71 13.10 12.25 12.07 14.32 12.74 12.71 11.98
7 11.85 11.57 15.29 12.08 12.56 16.97 12.43 13.61 11.67
8 12.42 13.55 12.65 16.11 15.38 14.60 12.69 12.39 12.95
9 11.69 11.60 11.92 12.52 12.32 12.50 12.85 12.57 12.03
10 12.07 11.75 11.74 12.06 12.74 13.31 12.06 12.66 12.16
11 11.52 12.08 11.85 11.99 11.86 12.50 13.68 12.28 11.92
12 11.55 12.02 11.49 12.71 13.02 12.75 14.55 11.95 12.31
13 14.51 11.99 11.70 12.05 11.96 12.49 12.91 11.97 11.92
14 13.21 11.44 11.52 11.82 12.17 13.59 16.48 12.02 12.07
15 12.01 11.79 11.59 11.88 16.47 12.94 13.72 12.72 11.60
16 12.06 12.28 11.70 12.20 12.41 12.76 12.30 12.46 11.84
17 11.58 14.71 11.87 11.89 12.98 12.22 12.84 12.31 11.94
18 11.62 13.39 11.69 12.10 12.11 12.61 14.01 12.33 11.92
19 11.97 11.81 11.70 11.80 12.41 12.40 13.61 12.52 13.32
20 12.85 11.51 11.45 13.56 11.72 12.90 13.90 12.45 12.67
21 11.60 11.75 11.79 11.81 12.70 12.91 12.53 14.27 12.38
22 11.73 11.38 11.45 12.16 12.34 15.66 14.89 19.08 12.21
23 11.87 11.58 11.91 11.89 11.65 13.89   12.08 12.11
24 11.69 11.47 11.99 11.94 12.23     12.68 11.68
25 11.94 11.80 12.56 12.22         12.08
26                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com