| Pos | Car | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Glen Relf (GT) | YES | 24 / 306.34 | 12.76 | 12.00 |
| 2 | 2 | Matt Butcher (GT) | YES | 24 / 309.86 | 12.91 | 11.94 |
| 3 | 6 | Ben Winters (GT) | 22 / 299.08 | 13.59 | 11.93 | |
| 4 | 8 | Robin Streeter (GT) | 21 / 303.46 | 14.45 | 12.88 | |
| 5 | 1 | Tim Hancock (GT) | 21 / 311.33 | 14.82 | 12.74 | |
| 6 | 4 | Tim Fry (GT) | 21 / 311.98 | 14.85 | 13.55 | |
| 7 | 7 | Paul Rodemark (GT) | YES | 20 / 303.36 | 15.16 | 13.37 |
| 8 | 10 | David Piper (GT) | 20 / 310.58 | 15.52 | 13.23 | |
| 9 | 3 | Ian Fletcher (GT) | YES | 16 / 306.98 | 19.18 | 12.71 |
| 10 | 9 | Simon Taylor | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 13.87 | 13.00 | 23.20 | 15.45 | 12.79 | 12.05 | 21.62 | 16.07 | 26.78 | |
| 2 | 14.24 | 17.04 | 14.89 | 13.91 | 13.44 | 12.20 | 14.97 | 15.50 | 15.58 | |
| 3 | 14.24 | 12.94 | 14.12 | 13.61 | 12.47 | 12.17 | 15.21 | 14.21 | 16.27 | |
| 4 | 14.18 | 12.69 | 87.23 | 18.80 | 12.32 | 12.38 | 13.68 | 13.38 | 15.40 | |
| 5 | 14.28 | 12.50 | 15.00 | 13.79 | 12.54 | 12.68 | 16.53 | 13.10 | 16.44 | |
| 6 | 15.78 | 12.96 | 13.08 | 13.93 | 13.04 | 12.27 | 14.22 | 15.22 | 15.65 | |
| 7 | 14.24 | 13.21 | 13.91 | 14.12 | 12.92 | 13.00 | 15.67 | 16.25 | 16.49 | |
| 8 | 13.65 | 12.55 | 14.42 | 13.90 | 13.39 | 32.89 | 17.40 | 14.31 | 13.80 | |
| 9 | 24.19 | 12.30 | 12.71 | 14.39 | 12.84 | 16.36 | 13.68 | 13.95 | 14.26 | |
| 10 | 14.66 | 13.45 | 14.96 | 18.68 | 13.13 | 12.28 | 13.83 | 13.78 | 15.98 | |
| 11 | 18.74 | 12.47 | 13.80 | 14.64 | 12.64 | 12.22 | 14.38 | 13.79 | 15.69 | |
| 12 | 13.25 | 12.74 | 13.67 | 14.55 | 12.39 | 14.11 | 15.13 | 14.49 | 13.64 | |
| 13 | 13.17 | 11.94 | 13.17 | 13.55 | 14.12 | 13.44 | 13.37 | 12.88 | 14.29 | |
| 14 | 12.75 | 13.29 | 13.24 | 14.12 | 12.00 | 12.33 | 14.68 | 13.22 | 13.67 | |
| 15 | 14.05 | 13.07 | 13.76 | 14.02 | 12.22 | 12.00 | 18.28 | 15.18 | 13.33 | |
| 16 | 15.37 | 12.09 | 15.82 | 18.72 | 12.49 | 12.82 | 14.14 | 17.77 | 13.23 | |
| 17 | 13.70 | 13.08 | 13.67 | 12.30 | 12.06 | 13.42 | 13.27 | 13.58 | ||
| 18 | 12.74 | 12.74 | 15.37 | 12.48 | 11.93 | 15.51 | 13.46 | 18.22 | ||
| 19 | 15.26 | 12.10 | 14.73 | 12.84 | 12.12 | 14.07 | 14.82 | 14.74 | ||
| 20 | 15.68 | 12.11 | 13.75 | 12.18 | 13.18 | 13.57 | 13.67 | 13.54 | ||
| 21 | 13.29 | 14.74 | 14.28 | 12.90 | 12.20 | 15.14 | ||||
| 22 | 12.27 | 13.97 | 12.39 | |||||||
| 23 | 12.48 | 12.39 | ||||||||
| 24 | 12.10 | 12.54 | ||||||||
| 25 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com