Winter Championship 2009/2010 With F1: 31 01 2010

STOCK - A Final

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Tim Hancock 27 / 309.20 11.45 10.92
2 6 Andy Ashman 26 / 312.57 12.02 11.15
3 3 Tim Harrop 25 / 302.25 12.09 10.96
4 4 Colin Gardiner 25 / 307.23 12.28 11.46
5 8 Tim Langdell 25 / 308.64 12.34 11.56
6 9 Dave Mills 25 / 310.20 12.40 11.10
7 7 Max Guerola 24 / 300.82 12.53 11.28
8 5 Nicholas Hill 24 / 301.11 12.54 11.25
9 2 Steven Fuller 14 / 206.43 14.74 11.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 13.75 14.70 15.21 18.13 19.04 16.03 23.05 16.96 17.52
2 10.99 11.48 12.82 11.73 12.50 11.49 12.07 11.72 12.20
3 11.15 11.16 15.46 11.87 13.59 11.51 11.50 11.83 15.32
4 11.42 11.12 11.47 14.54 12.14 11.52 12.05 12.20 12.63
5 11.53 11.48 11.54 11.46 11.70 11.20 13.20 11.93 11.74
6 10.92 11.05 11.09 11.68 11.81 11.41 11.54 11.56 12.22
7 11.45 48.55 11.43 11.77 13.60 11.17 12.33 11.62 12.14
8 11.35 16.67 12.07 11.66 11.98 11.85 11.41 11.90 11.56
9 11.77 11.57 11.13 12.75 12.19 11.28 11.65 11.74 12.03
10 13.80 12.88 12.01 11.55 12.04 11.60 13.22 12.14 11.35
11 11.20 11.33 11.69 11.50 12.08 12.66 12.59 12.02 11.26
12 11.09 11.66 11.65 11.79 12.74 11.15 11.89 11.84 12.15
13 11.36 11.66 15.50 12.98 11.72 11.65 11.35 11.83 12.05
14 11.60 11.12 12.00 12.20 13.18 11.57 12.20 11.58 11.70
15 11.52   11.94 11.59 11.50 11.50 12.92 12.50 12.14
16 11.03   10.96 11.50 11.25 11.76 11.28 13.34 14.45
17 11.17   11.63 12.65 11.47 12.61 11.66 12.26 11.50
18 11.12   11.61 11.55 11.28 11.48 12.02 12.05 11.74
19 11.19   12.13 11.48 12.47 11.86 11.72 12.15 12.31
20 10.95   11.54 11.87 12.19 11.25 11.92 12.46 13.22
21 11.05   11.42 11.74 12.14 12.29 12.24 12.88 11.93
22 11.03   11.59 12.67 13.72 11.39 12.05 11.89 11.10
23 11.16   11.50 12.73 12.65 11.17 13.04 14.48 11.88
24 11.84   11.51 11.89 12.13 12.48 11.92 11.82 12.17
25 11.22   11.35 11.95   14.26   11.94 11.89
26 11.18         14.43      
27 11.36                
28                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com