Winter Championship 2009/2010 With F1: 14 02 2010

STOCK - A Final Leg 1

Pos Car Name Result Ave Best
1 1 Tim Hancock 25 / 301.84 12.07 11.19
2 3 Colin Gardiner 25 / 307.39 12.29 11.23
3 5 Andy Ashman 25 / 308.41 12.33 11.18
4 4 Tim Harrop 24 / 300.77 12.53 11.41
5 2 Dave Mills 24 / 301.23 12.55 11.29
6 7 Iain Bone 24 / 311.89 12.99 11.58
7 8 Nicholas Hill 23 / 306.77 13.33 12.12
8 6 Rob Sawell 23 / 307.06 13.35 11.51
9 9 Jez Clarke 20 / 314.58 15.72 12.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.15 20.95 21.10 25.21 22.00 23.17 24.74 22.78 24.54
2 11.56 11.94 14.54 13.31 11.65 13.34 12.42 12.15 16.92
3 11.23 11.64 11.84 11.73 12.46 11.65 12.27 12.23 12.49
4 11.36 11.77 11.79 11.88 11.63 13.82 14.16 14.11 16.84
5 11.22 11.58 12.00 15.14 11.65 12.40 14.17 12.38 16.38
6 11.33 11.29 11.44 11.52 11.51 11.64 11.97 12.24 20.02
7 11.49 11.52 11.23 12.56 11.18 12.26 12.01 12.61 13.19
8 11.33 11.61 11.52 11.41 11.52 12.09 11.58 12.61 15.07
9 11.36 12.99 11.49 11.88 12.65 12.16 13.18 12.56 16.08
10 11.23 15.96 11.78 11.68 11.42 12.35 11.93 12.15 16.25
11 11.20 11.53 11.49 11.71 11.55 17.47 11.90 12.12 13.44
12 11.59 11.53 13.06 11.65 12.07 12.04 12.07 12.38 13.37
13 11.19 11.72 11.65 11.75 12.76 11.78 11.93 12.19 13.86
14 11.45 11.58 11.62 11.57 11.86 11.97 12.31 12.58 18.06
15 11.23 11.55 12.07 12.19 12.11 12.43 12.16 12.54 14.73
16 12.73 11.82 11.61 11.67 11.91 12.34 11.78 12.22 15.36
17 11.50 11.63 12.06 11.90 12.12 14.69 12.35 13.67 13.35
18 17.94 12.53 12.62 11.99 12.37 11.88 13.63 17.25 13.67
19 11.35 16.64 12.48 11.51 11.73 11.59 13.08 12.24 14.37
20 11.87 11.47 11.71 11.49 13.68 11.51 12.46 14.73 16.59
21 11.61 12.93 11.65 12.12 11.48 16.85 11.65 12.13  
22 12.07 11.70 11.69 11.61 12.07 13.36 12.53 12.75  
23 11.56 11.93 11.59 11.53 11.79 14.27 13.35 14.15  
24 11.88 11.42 11.64 11.76 11.39   12.26    
25 11.41   11.72   11.85        
26                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com