| Pos | Car | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Ben Winters | YES | 27 / 310.69 | 11.50 | 10.56 |
| 2 | 5 | Rhys Herrington | YES | 25 / 310.52 | 12.42 | 11.55 |
| 3 | 1 | Stuart Colby | YES | 23 / 302.16 | 13.13 | 11.64 |
| 4 | 3 | Kevin Sturt | YES | 22 / 305.01 | 13.86 | 12.62 |
| 5 | 6 | Shawn Herrington | 19 / 302.26 | 15.90 | 13.21 | |
| 6 | 4 | Richard Hathaway | 11 / 196.95 | 17.90 | 14.51 | |
| 7 | 7 | Simond Simmons | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.03 | 23.01 | 14.47 | 19.31 | 15.52 | 21.05 | |
| 2 | 12.40 | 11.33 | 14.37 | 18.42 | 12.50 | 14.66 | |
| 3 | 16.73 | 10.87 | 20.58 | 15.81 | 12.53 | 13.68 | |
| 4 | 12.70 | 11.15 | 15.12 | 15.03 | 12.24 | 17.27 | |
| 5 | 12.91 | 10.84 | 13.22 | 14.51 | 12.23 | 13.57 | |
| 6 | 12.46 | 10.65 | 14.07 | 15.00 | 12.06 | 14.88 | |
| 7 | 12.29 | 10.56 | 13.03 | 17.72 | 12.91 | 13.21 | |
| 8 | 12.03 | 10.85 | 12.82 | 22.20 | 11.77 | 15.68 | |
| 9 | 12.13 | 10.82 | 12.99 | 23.85 | 12.08 | 15.93 | |
| 10 | 11.74 | 10.60 | 12.62 | 18.86 | 11.80 | 14.64 | |
| 11 | 11.99 | 10.70 | 13.78 | 16.24 | 12.62 | 16.19 | |
| 12 | 12.23 | 11.05 | 13.21 | 12.97 | 16.96 | ||
| 13 | 12.59 | 11.71 | 13.43 | 12.74 | 14.98 | ||
| 14 | 12.42 | 11.14 | 12.82 | 12.26 | 16.63 | ||
| 15 | 12.02 | 11.00 | 14.68 | 11.84 | 15.13 | ||
| 16 | 12.53 | 14.24 | 13.78 | 12.54 | 16.27 | ||
| 17 | 11.72 | 10.93 | 12.94 | 12.79 | 20.15 | ||
| 18 | 11.64 | 10.87 | 12.95 | 12.57 | 15.71 | ||
| 19 | 17.03 | 10.62 | 14.35 | 12.51 | 15.67 | ||
| 20 | 12.24 | 10.81 | 13.54 | 12.10 | |||
| 21 | 14.98 | 10.86 | 13.37 | 12.44 | |||
| 22 | 19.78 | 10.82 | 12.87 | 12.07 | |||
| 23 | 12.57 | 11.06 | 12.02 | ||||
| 24 | 10.64 | 11.55 | |||||
| 25 | 11.27 | 11.86 | |||||
| 26 | 11.56 | ||||||
| 27 | 10.73 | ||||||
| 28 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com