| Pos | Car | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Richmond Rogers | YES | 26 / 309.04 | 11.88 | 11.46 |
| 2 | 2 | Stu Rand | YES | 26 / 311.09 | 11.96 | 11.65 |
| 3 | 7 | Richard Bettaney | YES | 25 / 306.83 | 12.27 | 11.63 |
| 4 | 1 | Stewart Bevan | YES | 24 / 300.18 | 12.50 | 12.08 |
| 5 | 9 | Dave Rand | YES | 24 / 304.02 | 12.66 | 11.94 |
| 6 | 8 | Alex Boniface | YES | 24 / 308.55 | 12.85 | 12.08 |
| 7 | 3 | Dave Mills | 23 / 301.02 | 13.08 | 12.08 | |
| 8 | 5 | Alex Steele | 22 / 300.45 | 13.65 | 12.16 | |
| 9 | 10 | Grant Riddall | 14 / 192.75 | 13.76 | 12.33 | |
| 10 | 6 | Colin Witt | 6 / 121.95 | 20.32 | 12.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 12.30 | 12.07 | 12.88 | 12.02 | 12.31 | 12.60 | 12.12 | 14.46 | 12.44 | 13.82 |
| 2 | 14.00 | 11.74 | 12.54 | 11.90 | 19.59 | 12.01 | 12.01 | 12.60 | 12.26 | 13.42 |
| 3 | 13.14 | 11.78 | 12.62 | 11.84 | 12.63 | 12.44 | 11.91 | 13.17 | 13.12 | 14.00 |
| 4 | 12.26 | 12.27 | 12.89 | 11.62 | 12.68 | 29.23 | 12.28 | 12.53 | 12.51 | 12.79 |
| 5 | 12.31 | 11.74 | 12.49 | 12.03 | 12.39 | 40.70 | 11.87 | 13.52 | 12.82 | 13.15 |
| 6 | 12.14 | 12.00 | 12.17 | 11.88 | 12.81 | 14.97 | 12.50 | 12.29 | 12.22 | 12.33 |
| 7 | 12.21 | 11.68 | 12.08 | 11.69 | 12.20 | 12.15 | 13.08 | 12.08 | 12.81 | |
| 8 | 12.08 | 11.73 | 12.54 | 12.02 | 12.42 | 12.18 | 12.41 | 11.96 | 13.60 | |
| 9 | 12.17 | 11.70 | 12.20 | 11.67 | 19.94 | 11.96 | 12.26 | 11.94 | 13.77 | |
| 10 | 12.32 | 11.77 | 12.67 | 11.75 | 12.42 | 11.68 | 12.41 | 18.02 | 13.93 | |
| 11 | 12.25 | 11.93 | 12.55 | 11.87 | 13.38 | 11.72 | 12.22 | 12.25 | 13.09 | |
| 12 | 12.41 | 11.65 | 12.68 | 11.89 | 12.62 | 11.85 | 12.27 | 12.31 | 14.79 | |
| 13 | 12.53 | 11.90 | 13.30 | 12.15 | 13.07 | 11.89 | 15.63 | 12.00 | 14.68 | |
| 14 | 12.75 | 12.09 | 22.03 | 12.73 | 20.14 | 11.81 | 13.89 | 14.70 | 16.57 | |
| 15 | 12.29 | 12.31 | 15.36 | 11.72 | 13.21 | 12.05 | 13.46 | 13.02 | ||
| 16 | 12.09 | 12.85 | 13.44 | 11.72 | 12.72 | 11.86 | 12.08 | 12.11 | ||
| 17 | 12.71 | 12.31 | 12.47 | 12.98 | 13.63 | 19.66 | 12.49 | 12.01 | ||
| 18 | 12.90 | 11.87 | 12.15 | 11.93 | 12.44 | 12.15 | 12.98 | 11.99 | ||
| 19 | 12.30 | 11.77 | 12.40 | 11.54 | 12.16 | 11.93 | 12.36 | 12.45 | ||
| 20 | 12.71 | 12.11 | 12.56 | 12.00 | 12.50 | 11.99 | 12.30 | 12.53 | ||
| 21 | 12.97 | 11.87 | 12.45 | 11.53 | 12.19 | 12.43 | 12.94 | 12.04 | ||
| 22 | 12.61 | 11.88 | 12.23 | 11.81 | 13.00 | 11.86 | 12.51 | 12.05 | ||
| 23 | 12.19 | 11.68 | 12.32 | 11.46 | 11.70 | 12.33 | 12.14 | |||
| 24 | 12.54 | 12.00 | 11.71 | 11.64 | 12.36 | 13.05 | ||||
| 25 | 12.51 | 11.93 | 11.63 | |||||||
| 26 | 11.88 | 11.65 | ||||||||
| 27 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com