| Pos | Car | Arc | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 124 | Tim Hancock | YES | 27 / 300.00 | 11.11 | 10.75 |
| 2 | 2 | 115 | Colin Witt | YES | 27 / 304.79 | 11.28 | 10.93 |
| 3 | 3 | 50 | Alex Boniface | YES | 26 / 301.82 | 11.60 | 11.02 |
| 4 | 1 | 2 | Dave Mills | YES | 26 / 307.79 | 11.83 | 11.04 |
| 5 | 6 | 31 | Mike Spurway | 24 / 300.12 | 12.50 | 11.58 | |
| 6 | 4 | 3 | Grant Riddall | 6 / 75.26 | 12.54 | 11.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 13.25 | 11.52 | 12.00 | 11.98 | 11.03 | 13.48 |
| 2 | 11.04 | 11.16 | 13.72 | 12.00 | 10.75 | 12.68 |
| 3 | 11.12 | 11.25 | 11.16 | 12.13 | 11.21 | 11.58 |
| 4 | 11.07 | 11.48 | 12.14 | 11.96 | 10.88 | 11.75 |
| 5 | 11.31 | 11.73 | 11.73 | 11.61 | 11.24 | 17.11 |
| 6 | 15.99 | 11.28 | 11.07 | 15.58 | 11.10 | 12.08 |
| 7 | 12.36 | 11.21 | 11.50 | 11.32 | 12.06 | |
| 8 | 11.41 | 11.10 | 11.55 | 11.23 | 11.76 | |
| 9 | 11.26 | 11.15 | 11.35 | 11.14 | 12.00 | |
| 10 | 11.38 | 11.48 | 11.02 | 11.40 | 12.08 | |
| 11 | 11.60 | 11.27 | 11.46 | 11.20 | 12.18 | |
| 12 | 12.37 | 11.73 | 11.66 | 11.49 | 11.82 | |
| 13 | 11.47 | 11.00 | 11.58 | 11.03 | 12.58 | |
| 14 | 11.45 | 11.35 | 13.41 | 11.19 | 11.91 | |
| 15 | 11.16 | 10.93 | 11.12 | 11.88 | 11.97 | |
| 16 | 11.08 | 11.71 | 11.14 | 10.80 | 11.69 | |
| 17 | 11.80 | 11.05 | 11.66 | 11.20 | 12.61 | |
| 18 | 11.55 | 11.48 | 11.05 | 10.94 | 11.99 | |
| 19 | 14.30 | 11.30 | 11.38 | 11.00 | 13.78 | |
| 20 | 12.32 | 10.97 | 11.49 | 10.97 | 11.76 | |
| 21 | 11.46 | 11.44 | 11.26 | 11.20 | 12.46 | |
| 22 | 11.06 | 11.03 | 11.33 | 11.08 | 14.10 | |
| 23 | 11.21 | 11.16 | 12.45 | 10.97 | 12.68 | |
| 24 | 11.24 | 11.29 | 11.28 | 10.81 | 12.01 | |
| 25 | 11.87 | 11.50 | 11.10 | 11.02 | ||
| 26 | 11.66 | 11.17 | 11.21 | 11.00 | ||
| 27 | 11.05 | 10.92 | ||||
| 28 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com