WKRCC Winter 2007/2008: 20/01/2008

Heat 6 - Round 3

Pos Car Form Name Class Impr Result Ave Best
1 3 F1 Terry Edleston Super Stock BL YES 24 / 300.08 12.50 12.03
2 4 F1 Tim Hancock Super Stock BL YES 24 / 301.56 12.56 11.81
3 5 F1 Darren Simpson Super Stock BL   24 / 304.60 12.69 11.95
4 2 F1 Alex Boniface Super Stock BL   24 / 308.91 12.87 12.02
5 8 F1 Andy Ashman Super Stock BL YES 24 / 309.26 12.88 12.39
6 1 F1 Lee Woodburn Super Stock Brushed   23 / 305.24 13.27 12.11
7 9 F1 Iain Bone Super Stock BL YES 23 / 306.93 13.34 12.33
8 6 F1 Dan Hughes Super Stock Brushed   20 / 270.31 13.51 12.42
9 7 F1 Vincent Menzies Super Stock Brushed   8 / 304.72 38.09 13.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.87 12.54 12.94 15.88 12.67 12.63 13.86 12.45 13.40
2 12.36 12.27 12.39 15.57 12.39 16.44 14.08 13.02 16.92
3 12.58 16.72 12.16 12.41 11.99 14.46 15.13 12.78 12.54
4 12.49 12.38 12.12 12.16 12.25 14.02 207.42 13.31 12.79
5 14.53 12.73 13.08 12.41 12.27 13.62 13.47 13.39 14.23
6 12.34 12.29 12.44 12.48 13.26 12.74 13.82 12.67 12.81
7 13.06 12.25 12.34 12.03 12.22 12.73 13.47 12.86 12.91
8 12.11 12.74 12.61 12.51 12.10 12.42 13.47 13.17 12.42
9 27.75 12.42 12.23 12.18 11.95 12.58   12.53 12.33
10 12.73 12.12 12.28 11.89 11.97 12.71   14.66 12.67
11 12.29 12.33 12.31 11.97 16.41 17.39   13.00 14.14
12 12.36 12.53 12.76 12.09 15.15 12.61   12.63 13.42
13 12.15 12.02 12.60 13.10 12.39 12.60   12.39 13.62
14 12.51 18.56 12.41 12.57 12.56 12.70   13.18 13.71
15 12.61 12.19 12.39 12.80 12.03 13.99   12.63 14.13
16 12.36 13.19 12.39 12.42 12.13 14.36   12.50 13.03
17 12.19 12.45 12.17 12.15 12.20 12.73   12.62 12.69
18 12.69 12.26 12.03 12.07 12.29 12.66   12.90 15.06
19 12.68 12.84 13.32 12.10 12.35 14.34   12.82 13.30
20 12.77 12.44 13.25 12.27 13.94 12.58   12.91 12.38
21 12.70 12.21 12.61 12.26 12.85     12.67 12.76
22 12.71 12.44 12.55 12.24 12.44     12.44 12.82
23 12.40 12.55 12.56 12.19 12.36     12.90 12.85
24   12.44 12.14 11.81 12.43     12.83  
25                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com