Summer 2008 Tarmac: 11.05.2008

Open - A Final

Pos Car Form Name Result Ave Best
1 1 F1 Dave Mills 26 / 305.69 11.75 11.45
2 2 F1 Stewart Bevan 26 / 308.25 11.85 11.53
3 3 F1 Tim Hancock 25 / 309.20 12.36 11.59
4 7 F1 Iain Bone 25 / 311.58 12.46 11.76
5 6 F1 Grant Riddall 24 / 300.89 12.53 11.80
6 5 F1 Tim Fry 24 / 301.69 12.57 11.89
7 9 F1 Jez Clarke 24 / 302.04 12.58 11.89
8 8 F1 Terry Holmes 24 / 304.61 12.69 11.69
9 4 F1 Tim Harrop 7 / 86.23 12.31 11.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.77 13.45 13.78 14.01 14.67 16.40 16.86 15.43 18.07
2 11.64 11.90 12.71 12.13 12.36 11.90 12.05 12.28 12.38
3 11.89 11.70 11.97 11.25 12.29 12.49 12.96 12.05 12.43
4 11.67 11.56 11.59 11.61 12.31 12.40 12.18 12.29 12.22
5 11.45 11.98 11.82 11.70 13.37 12.44 13.45 14.89 12.75
6 11.77 12.71 12.08 11.92 11.98 12.56 11.85 12.15 12.37
7 11.54 11.83 11.95 13.61 12.58 12.64 11.97 11.80 12.32
8 11.81 11.74 12.45   12.58 13.38 12.54 14.64 12.20
9 11.88 12.12 12.28   12.15 12.26 11.94 13.51 12.23
10 11.91 11.70 12.37   12.09 12.03 11.98 12.13 12.43
11 11.75 11.61 11.89   12.13 12.47 12.34 13.55 12.63
12 11.72 11.91 12.44   12.24 11.80 11.92 12.14 12.95
13 11.94 11.83 12.64   12.23 12.09 11.78 12.62 13.33
14 11.94 11.71 13.80   12.73 12.14 12.02 11.69 11.98
15 11.70 11.65 12.38   12.75 13.16 12.21 12.33 11.89
16 12.07 11.78 12.67   12.27 12.27 11.76 12.20 12.20
17 11.77 11.64 12.15   12.97 12.04 12.06 12.06 12.13
18 11.48 11.71 12.41   12.09 12.56 12.00 12.35 11.95
19 11.56 11.74 12.29   11.89 12.58 12.38 13.31 12.26
20 11.72 11.54 12.56   12.71 12.12 12.44 11.98 12.14
21 11.48 11.92 11.95   14.03 12.27 12.38 12.16 12.43
22 11.63 11.53 11.97   12.41 12.15 12.45 12.29 12.12
23 11.61 11.58 12.00   12.29 12.68 12.14 12.65 12.27
24 11.50 11.87 12.70   12.57 12.06 12.04 12.11 12.36
25 11.73 11.84 12.35       13.88    
26 11.76 11.70              
27                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com