Summer 2008 Tarmac: 11.05.2008

Heat 4 - Round 3

Open

Pos Car Form Name Impr Result Ave Best
1 4 F1 Dave Mills YES 26 / 306.45 11.78 11.41
2 6 F1 Stewart Bevan YES 26 / 308.13 11.85 11.32
3 8 F1 Tim Hancock YES 26 / 309.90 11.91 11.51
4 7 F1 Tim Harrop YES 25 / 300.28 12.01 11.23
5 3 F1 Tim Fry YES 25 / 312.58 12.50 11.93
6 5 F1 Grant Riddall YES 24 / 301.95 12.58 11.91
7 1 F1 James Brooker YES 24 / 309.91 12.91 12.31
8 2 F1 Jez Clarke   23 / 303.13 13.17 11.99
9 9 F1 Steve Andrews YES 23 / 303.66 13.20 11.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 12.99 12.13 12.23 11.76 12.37 11.84 12.57 11.94 12.72
2 12.31 12.85 12.53 11.56 12.32 11.64 11.85 11.95 12.32
3 12.41 12.83 12.41 11.41 12.01 11.64 12.24 12.08 12.41
4 13.85 11.99 12.18 11.46 12.57 11.80 11.71 11.76 12.44
5 12.36 12.57 12.55 11.57 12.52 11.32 12.19 11.84 12.13
6 12.85 12.30 12.70 11.72 12.48 11.74 13.57 11.78 12.56
7 12.58 11.99 12.27 11.49 13.29 11.69 12.10 11.76 12.08
8 12.50 12.07 11.96 11.52 12.32 12.07 11.47 11.62 12.12
9 12.50 12.25 12.58 11.94 12.11 12.74 14.27 12.55 12.24
10 13.49 12.45 11.93 12.32 12.12 11.62 11.74 11.91 12.10
11 12.88 12.10 12.27 11.87 12.47 11.69 11.23 11.94 13.58
12 12.31 13.15 12.30 12.41 13.06 13.43 11.60 11.93 14.03
13 12.85 12.17 13.78 11.75 12.93 11.80 11.35 11.53 12.99
14 13.02 12.94 12.62 11.65 15.90 11.83 11.43 11.93 21.30
15 12.46 13.55 12.60 12.13 12.50 11.40 13.52 12.09 14.42
16 12.44 19.81 12.16 12.06 12.42 11.96 12.04 11.76 13.19
17 12.70 13.90 12.24 11.69 12.96 11.56 11.88 11.66 12.33
18 13.61 12.90 12.37 12.13 12.33 11.87 11.80 11.99 13.31
19 13.25 13.13 12.39 11.77 11.96 11.88 12.10 11.72 11.92
20 12.63 12.89 12.76 12.00 11.91 11.88 11.91 11.97 12.89
21 13.36 12.47 12.75 11.78 12.06 11.67 11.65 11.79 13.72
22 12.65 17.78 12.42 12.31 12.84 11.92 11.44 12.05 14.51
23 13.30 12.91 13.30 11.55 12.35 11.51 11.44 11.89 12.35
24 14.61   12.59 11.55 12.15 11.69 11.47 11.51  
25     12.69 11.64   12.10 11.71 12.24  
26       11.41   11.84   12.71  
27                  

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com